Details
| TECHNICAL CHARACTERISTICS FOR PRODUCTS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST TYPE | UNIT / BİRİM | RESULT / SONUÇ | TEST METHOD | |||
| WEIGHT / AĞIRLIK | gr / m | 650±5 | TS 6450 | |||
| THICKNESS / KALINLIK | mm | 1.15±0.05 | ISO 2589 | |||
| WIDTH / EN | cm | 140±2 | TS 4119 | |||
| TENSILE STRENGTH (Length) | N | 244 | ISO 1421 | |||
| TENSILE STRENGTH (Across) | N | 228 | ISO 1421 | |||
| ELONGATION AT BREAK (Length) | % | 82 | ISO 1421 | |||
| ELONGATION AT BREAK (Across) | % | 122 | ISO 1421 | |||
| TEAR STRENGTH (Length) | N | ISO 4674-1 | ||||
| TEAR STRENGTH (Across) | N | ISO 4674-1 | ||||
| RESISTANCE TO ABRASION / AŞINMA | CYCLE / TOUR | >30.000 | ISO EN 5470-1 | |||
| COLOUR FASTNESS TO LIGHT | 1–8 | DIN ISO EN 105-B02 | ||||
| COLOUR FASTNESS TO RUBBING | 1–4 | DIN ISO EN 105-X12 | ||||
| PEEL ADHESION / YAPIŞMA | N | |||||
| FLEXUAL / FLEKSOMETRE | FLEX / ADIM | |||||
| FLAME RETARDANCE / ALEV GECİKTİRİCİLİK | PASS or NOT | |||||
| RESISTANCE TO SEAMING / DİKİŞ MUKAVEMETİ | ||||||
| CHEMICAL COMPOSITION / KİMYASAL KOMPOZİSYON | CARE & CLEANING / TEMİZLEME VE BAKIM TALİMATI | |||||
| PU | %2 | Start cleaning from edges to avoid halo. Identify stain type and apply correct method. | ||||
| PVC | %78 | Do not rub harshly. Clean gently from outside toward center of stain. | ||||
| PES | Ballpoint pen: 20% ethanol. Coffee/Tea/Milk: blot, then clean with neutral soap. | |||||
| COTTON / PAMUK | %20 | Chocolate/Sweets: sponge with hot water (max 40°C). Cosmetics: neutral soap. | ||||
| VISCOSE / VİSKON | Use talc powder, brush off, then clean with perchloroethylene. | |||||
| PRODUCT NAME: ORJ.MERS. TRİKO | SHOE POLISH: Clean with perchloroethylene or diluted ammonia (max 10%). | |||||
| PRODUCT CODE: 120101 – 120108 | ||||||
| DATE/TARİH: 08/08/2022 | REV.DATE: | REV.NO: 00 | ||||
























