Details
| TECHNICAL CHARACTERISTICS FOR PRODUCTS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST TYPE | UNIT / BİRİM | RESULT / SONUÇ | TEST METHOD | |||
| WEIGHT / AĞIRLIK | gr / m | 550±%5 | TS 1534-3 EN ISO 2268-2 | |||
| THICKNESS / KALINLIK | mm | 1.0±0.05 | TS 1534-3 EN ISO 2268-2 | |||
| WIDTH / EN | cm | 140±2 | TS 4119 | |||
| MAXIMUM FORCE WARP/WEFT | daN | 35 / 40 | TS 2008 EN ISO 1421 | |||
| MAX.FORCE STRENGTH WARP/WEFT | daN | 90 / 110 | TS 2008 EN ISO 1421 | |||
| TEARING STRENGTH WARP/WEFT | N | – | DIN ISO EN 4674-2 | |||
| COLOUR FASTNESS TO RUBBING | 1-4 | – | DIN ISO EN 105-X12 | |||
| STICKING STRENGTH WARP/WEFT | daN | 3.0 / 1.8 | TS EN ISO 2411 | |||
| RESISTANCE TO ABRASION | CYCLE | >30.000 | ISO EN 5470-1 | |||
| PU | %2 | Stain Removal Instructions: * Start cleaning from the outer edges to avoid halo effect. * Identify the kind of stain and act according to the stain removal table. |
||||
| PVC | %78 | |||||
| PES | %20 | |||||
| COTTON | – | |||||
| VISCOSE | – | |||||
| PRODUCT NAME : OMEGA | SHOE POLISH: Clean with perchloroethylene or diluted ammonia (max. 10%) | |||||
| PRODUCT CODE: 13101 – 13116 | ||||||
| DATE: 12/05/2021 | REV.DATE: | REV.NO: 00 | ||||




























