Details
| TECHNICAL CHARACTERISTICS FOR PRODUCTS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST TYPE | UNIT / BİRİM | RESULT / SONUÇ | TEST METHOD | |||
| WEIGHT / AĞIRLIK | gr / m | 900±%10 | TS 1534-3 EN ISO 2268-2 | |||
| THICKNESS / KALINLIK | mm | 1.3±0.10 | TS 1534-3 EN ISO 2268-2 | |||
| WIDTH / EN | cm | 140±2 | TS 4119 | |||
| MAXIMUM FORCE WARP/WEFT | N | >20 | TS 2008 EN ISO 1421 | |||
| MAX. FORCE STRENGTH WARP/WEFT | N | >20 | TS 2008 EN ISO 1421 | |||
| TEARING STRENGTH WARP/WEFT | N | >15 | ISO EN 4674-1 | |||
| COLOUR FASTNESS TO RUBBING | 12kPa | 25000 | TS EN ISO 5470-2 | |||
| FLAME RETARDANT / YANMA GECİKTİRİCİ | PASS | BS 5852 PART 1, SOURCE 0-1 | ||||
| PU | %2 | |||||
| PVC | %88 | * Do not rub with strength during cleaning. Clean gently from outside to center. | ||||
| PES | %5 | * Ballpoint: 20% ethanol. Coffee/Tea/Milk: blot and clean with neutral soap. | ||||
| COTTON / PAMUK | %5 | * Chocolate/Sweets: sponge with max 40°C water. Cosmetics: neutral soap. Jam: remove and clean. | ||||
| VISCOSE / VİSKON | * Oil/grease: apply talc, brush away, clean with perchloroethylene. | |||||
| PRODUCT NAME: ARTİKA | SHOE POLISH: Clean with perchloroethylene or diluted ammonia (max 10%). | |||||
| PRODUCT CODE: 5101 – 5111 | ||||||
| DATE/TARİH: 08/08/2020 | REV.DATE: | REV.NO: 00 | ||||



























