Details
| TECHNICAL CHARACTERISTICS FOR PRODUCTS | ||||||
| TEST TYPE | UNIT / BİRİM | RESULT / SONUÇ | TEST METHOD | |||
| WEIGHT / AĞIRLIK | gr / m | 650±10 | TS 6450 | |||
| THICKNESS / KALINLIK | mm | 1.10±0.05 | ISO 2589 | |||
| WIDTH / EN | cm | 140±2 | TS 4119 | |||
| TENSILE STRENGTH (Length) | N | ISO 1421 | ||||
| TENSILE STRENGTH (Across) | N | ISO 1421 | ||||
| ELONGATION AT BREAK (Length) | daN | ISO 1421 | ||||
| ELONGATION AT BREAK (Across) | daN | ISO 1421 | ||||
| TEAR STRENGTH (Length) | daN | ISO 4674-1 | ||||
| TEAR STRENGTH (Across) | ISO 4674-1 | |||||
| RESISTANCE TO ABRASION | CYCLE / TOUR | >30.000 | ISO EN 5470-1 | |||
| COLOUR FASTNESS TO LIGHT | DIN ISO EN 105-B02 | |||||
| COLOUR FASTNESS TO RUBBING | DIN ISO EN 105-X12 | |||||
| PEEL ADHESION | N | |||||
| FLEXUAL / FLEKSOMETRE | FLEX / ADIM | |||||
| FLAME RETARDANCE | PASS or NOT | |||||
| RESISTANCE TO SEAMING | ||||||
| CHEMICAL COMPOSITION / KİMYASAL KOMPOZİSYON | CARE & CLEANING / TEMİZLEME VE BAKIM TALİMATI | |||||
| PU | %2 | Start cleaning from stain edges to avoid halo. Identify stain and refer to table. | ||||
| PVC | %80 | Do not rub strongly. Clean gently from outside toward center of stain. | ||||
| PES | %18 | Ballpoint pen: 20% ethanol. Coffee/Tea/Milk: blot and clean with neutral soap. | ||||
| COTTON / PAMUK | Chocolate, sweets: sponge with hot water. Cosmetics: neutral soap. Jam: spoon and hot water. | |||||
| VISCOSE / VİSKON | Oil/Grease: apply talc powder, brush off, clean with perchloroethylene. | |||||
| PRODUCT NAME: NATUREL | Shoe polish: clean with perchloroethylene or 10% diluted ammonia. | |||||
| PRODUCT CODE: 14001–14021 | ||||||
| DATE: 08/08/2022 | REV.DATE: | REV.NO: 00 | ||||






























