Details
| TECHNICAL CHARACTERISTICS FOR PRODUCTS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST TYPE | UNIT / BİRİM | RESULT / SONUÇ | TEST METHOD | |||
| WEIGHT / AĞIRLIK | gr / m | 650±10 | TS 6450 | |||
| THICKNESS / KALINLIK | mm | 1.20±0.05 | ISO 2589 | |||
| WIDTH / EN | cm | 140±2 | TS 4119 | |||
| TENSILE STRENGTH (Length) | N | 359 | ISO 1421 | |||
| TENSILE STRENGTH (Across) | N | 320 | ISO 1421 | |||
| ELONGATION AT BREAK (Length) | % | 65 | ISO 1421 | |||
| ELONGATION AT BREAK (Across) | % | 109 | ISO 1421 | |||
| TEAR STRENGTH (Length) | N | – | ISO 4674-1 | |||
| TEAR STRENGTH (Across) | N | – | ISO 4674-1 | |||
| RESISTANCE TO ABRASION | CYCLE / TOUR | >30.000 | ISO EN 5470-1 | |||
| COLOUR FASTNESS TO LIGHT | 1–8 | – | DIN ISO EN 105-B02 | |||
| COLOUR FASTNESS TO RUBBING | 1–4 | – | DIN ISO EN 105-X12 | |||
| PEEL ADHESION | N | – | – | |||
| FLEXUAL / FLEKSOMETRE | FLEX / ADIM | – | – | |||
| FLAME RETARDANCE | PASS or NOT | – | – | |||
| RESISTANCE TO SEAMING | – | – | – | |||
| CHEMICAL COMPOSITION | CARE & CLEANING | |||||
| PU | %2 | Start cleaning from stain edges. Identify stain type and refer to cleaning table. | ||||
| PVC | %78 | Do not rub strongly. Clean gently from outside toward center of stain. | ||||
| PES | %20 | Ballpoint pen: 20% ethanol. Coffee/Tea/Milk: blot and clean with neutral soap. | ||||
| COTTON / PAMUK | – | Chocolate, sweets: sponge with hot water (max 40°C). Cosmetics: neutral soap. Jam: remove and clean. | ||||
| VISCOSE / VİSKON | – | Oil, grease: apply talc powder, brush off, clean with perchloroethylene. | ||||
| PRODUCT NAME: KARBON | SHOE POLISH: Clean with perchloroethylene or diluted ammonia (max 10%). | |||||
| PRODUCT CODE: 145001 – 145020 | ||||||
| DATE/TARİH: 08/08/2022 | REV.DATE: | REV.NO: 00 | ||||


















